Estabamos estudiando en "cono" al relación entre la fuerza y el movimiento, y la verdad que nos resultaba dificli comprender algunas cosas, asi que....nos cargamos de patines, bicis, tablas, aros, aviones de papel y todo lo que se nos ocurrio y nos fuimos al parque a comprobar por nosotros mismos como funcionaba todo eso.
Preparamos una ficha para la investigación
FUERZA Y MOVIMIENTO
NOMBRE
|
EXPERIENCIA A CON RUEDAS: bicicletas, patines, patinetes, skates ….
|
DESCRIPCIÓN DE
|
HIPOTESIS: ¿Qué espero que suceda?
|
RECOGEMOS DATOS: ¿Qué ha pasado?
|
CONCLUSIONES
|
Adoptamos nombres de cientificos famosos...o nos los inventamos...
Gonzalo (Merlin)Chandra(Phineas)
Sergio (Newton) Elena (Enstein)
Miguel A ( Houckins)
Juan (Arquímedes) Sabrina (Galileo)
Juande ( Mem) Briggith (Jesteil)
Jia Qi ( Enstein) Adrian A (Arquímedes)
Hernando (Enstein)
Milena (M. Curie)
Rebeca (el hombre de negro) Karol (Enstein)
Noelia M (Queen) Adrián V (El hombre de negro)
Álvaro (Enstein) Daniel (Newton)
Formulamos nuestras hipótesis....
FUERZA Y MOVIMIENTO: con ruedas | DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA ¿Qué vamos a hacer? | HIPÓTESIS: ¿Qué espero que suceda? |
ALUMNOS/AS | ||
Gonzalo (Merlin)Chandra(Phineas) | Ver si aumenta la velocidad lanzándose por una cuesta. | Que la velocidad aumentara bastante, ya que esta en cuesta y va mas rápido. |
Sergio (Newton) Elena (Enstein) | Bajar la cuesta con los patines | En 10 sg aumentara la velocidad. |
Sergio (Newton) Elena (Enstein) | Bajar la cuesta con la bicicleta | Que lo conseguirá en 5 sg menos que antes |
Miguel A ( Houckins) | Me voy a tirar por la rampa sin pedalear ni frenar y ver hasta donde puede llegar, hasta que la fuerza de rozamiento me pare. | Que llegaré hasta la farola sin parar, porque al ir más deprímase reducirá la fuerza de rozamiento. |
Juan (Arquímedes) Sabrina (Galileo) | Desde la farola hasta el muro a media velocidad, en la ultima farola en el cubo de basura. | En cuantos segundos puede hacerse, por lo menos en un minuto. |
Erika (Albert) Kevin (Enstein) | Bajar con los patines la cuesta | Conseguir llegar al muro en 20 sg |
Juande ( Mem) Briggith (Jesteil) | Man va a experimentar bajar la cuesta a gran velocidad con patines | Que bajare a gran velocidad sin matarme por la cuesta y veremos cuanto tarda |
Jia Qi ( Enstein) Adrian A (Arquímedes) | Bajar por una cuesta y ver cuanto tiempo dura en bajar | Que tarde 1 minuto en bajar porque es una cuesta alta |
Hernando (Enstein) | Bajar la rampa en Skates y llegar al palo gris | Que la fuerza de movimiento actué sin usar la fuerza de rozamiento |
Milena (M. Curie) | Vamos a ir con patines, cogidas de un aro y haciendo fuerzas contrarias. | Espero que con esas fuerzas vayamos más deprisa. |
Rebeca (el hombre de negro) Karol (Enstein) | 1º.-Subir la cuesta hasta donde nos lleve. 2º Bajar la cuesta y dejarnos llevar | 1º que no llegue muy lejos. 2º que llegue muy lejos al bajar. |
Noelia M (Queen) Adrián V (El hombre de negro) | Con los patines ir muy rápido bajando la cuesta, yendo con un aro en medio, para probar la fuerza de repulsión y demostrar si se va más rápido o no. | Que al probar la fuerza de repulsión, al tirar uno para un lado y otro para otro vayamos más rápido. |
Álvaro (Enstein) Daniel (Newton) | Cuanto tiempo tardo en subir con el mono patín y bajar sin frenar | Que al subir fuera más despacio que al bajar la rampa. |
Recogimos datos.....
Y llegamos a alguna conclusión
FUERZA Y MOVIMIENTO: con ruedas | RECOGIDA DE DATOS:¿Qué ha pasado? | CONCLUSIONES |
ALUMNOS/AS | ||
Gonzalo (Merlin)Chandra(Phineas) | Merlín impulso bastante rápido. Phineas impulsó pésimo (la cuesta era pequeña) | No sirve balancearse, es solo por la cuesta. |
Sergio (Newton) Elena (Enstein) | Desde el Km. 6 hasta la mitad = 22 sg 28 milésimas. Como iba muy deprisa tenia que hacer ESES y de todas formas iba rápido, solo que no tanto | Que usando patines no se puede ir a toda velocidad a no ser que quieras matarte. También depende de la cuesta y de la velocidad. |
Sergio (Newton) Elena (Enstein) | Desde el Km. 6 hasta la mitad = ? sg 58 milésimas. | la bici va mas rápido en una bajada que en una subida. |
Miguel A ( Houckins) | He llegado hasta el muro que hay enfrente de las pistas | La fuerza de rozamiento y yo hemos hecho que se pare |
Juan (Arquímedes) Sabrina (Galileo) | El viento me ha traído más rápido y la fuerza de gravedad me ha echado mas para atrás. | Que he podido llegar en 52 sg , el tiempo me ha salido muy bien. |
Erika (Albert) Kevin (Enstein) | Lo ha conseguido y no se ha caído | Cuando bajaba cada vez iba mas rápido. |
Juande ( Mem) Briggith (Jesteil) | Fue muy rápido, hizo un buen tiempo y no se mato. | Cuando bajaba cada vez iba mas rápido .Casi se mata con los patines. |
Jia Qi ( Enstein) Adrian A (Arquímedes) | Que cada vez bajaba mas rápido | Que he tardado 18 s porque cada vez iba mas rápido al bajar la cuesta |
Hernando (Enstein) | No ha funcionado. | |
Milena (M. Curie) | Hemos recorrido mas distancia | Hemos recorrido más distancia con las fuerzas opuestas. |
Rebeca (el hombre de negro) Karol (Enstein) | Ha llegado hasta abajo y dio tres vueltas a la rotonda | Ha sido divertido y hemos aprendido mejor que en clase. |
Noelia M (Queen) Adrián V (El hombre de negro) | Ha pasado lo que yo he dicho | Que al tener dos fuerzas opuestas se va mas rápido. |
Álvaro (Enstein) Daniel (Newton) | He llegado hasta arriba en 2 minutos, y al bajar he tardado 20 sg. | Que la fuerza de la gravedad hace que vaya mas o menos rápido. |
Y......LO PASAMOS
MUY MUY
BIEN!!!!
Me acuerdo de ese día , molo mucho.
ResponderEliminarademás Sergio casi nos mata a Milena y a mi con la bici
El dia 20 lo pasaremos super.
ResponderEliminarEse momento especial juntos unidos
ResponderEliminarMe acuerdo de ese día, nos lo pasamos muy bien.Pero lo que no me gusto fue caerme al bajar la cuesta con los patines.
ResponderEliminarSi Jia Qi si eso no molo nada y lo se lo siento que te hayas ,hecho daño pero lo pasamos igualmente bien no
ResponderEliminarSi lo pasamos muy bien en grupo.
EliminarA que si
ResponderEliminarNadie dice nada o que
ResponderEliminar